型号MODEL | M7140 | M7140(H) | M7140(L) | M7140(LH) | M7150 | M7160 | 可磨削最大工件尺寸
(长×宽×高) | 1000×400 ×400mm | 1000×400 ×600mm | 1400×400 ×400mm | 1400×400 ×600mm | 1000×500 ×400mm | 1250×600 ×600mm | 纵向运动行程(液压) | 1100mm | 1100mm | 1450mm | 1450mm | 1100mm | 1350mm | 砂输轴中心至 工作台面距离 | 575mm | 775mm | 575mm | 775mm | 575mm | 775mm | 砂轮尺寸
(外径×宽度×内径) | Ф350×40
×Ф127mm | Ф350×40
×Ф127mm | Ф350×40
×Ф127mm | Ф350×40
×Ф127mm | Ф350×50
×Ф127mm | Ф350×50
×Ф127mm | 磨头电动机 | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw~5.5kw | 4.5kw~5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 外型尺寸
(长×宽×高) | 2295×1773
×2035mm | 2295×1773
×2235mm | 2575×1773
×2035mm | 2575×1773
×2235mm | 2295×1850
×2235mm | 3800×2330
×2400mm | 横向运动最大行程 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm | 550mm | 650mm | 净重 | 4000kg | 4050kg | 4050kg | 4100kg | 4500kg | 4600kg | 电动机总功率 | 8.99kw | 8.99kw | 8.99~9.7kw | 8.99~9.7kw | 10.7kw | 10.7kw |
垂直进给手轮每转磨头移动量 | 1mm | 垂直进给刻度盘每格磨头移动量 | 0.01mm | 横向连续液动速度(无极调整) | 0.5~3m/min | 横向断续给进量(无极调整) | 3~30mm/stroke of table | 砂轮轴转速 | 1440r/min |
液压油泵流量 | 100L/min | 最大工作压力 | 25kg f/cm2 | 油泵转速 | 960rpm | 磨头快速升降电动机 | 0.37kw | 液压油泵电动机 | 3kw | 4kw |
工作精度
型号MODEL | M7140 | M7140(H) | M7140(L) | M7140(LH) | M7150 | M7160 | 加工表面对基面的平行度 | 1000:0.015 | 1000:0.015 | 1000:0.02 | 1000:0.02 | 1000:0.015 | 1000:0.2 | 加工表面 粗糙度 | Ra0.63 Μm |
|