该类机床为工作台纵向采用液压传动的高效磨削机床,磨头横向运动可以液动,也可以手动。磨头垂直升降在原手动基础上增加了快速升降机构,提高了生产效率。适用于各种机械加工、汽车配件、工夹具、磁钢、模具等零件的加工行业。技术规格TECHNICALDATA
型号 | Model | M7150B | M7160B |
最大工件尺寸(长×宽×高) | Max size of workpiece grindable(L×W×H) | 1250×500×400 | 1250×600×400 |
纵向运动行程(液压) | Longitudinal travel of table(hydraulic) | 1400mm | 1400mm |
砂轮轴中心到台面的距离 | Distance from table to spindle center | 600mm | 600mm |
垂直进给手轮每格移动量 | Handwheel Movement of per turn | 1mm | 1mm |
垂直进给手轮每圈移动量 | Handwheel Movement of per grid | 0.01mm | 0.01mm |
横向运动最大行程 | Max.distance of saddle cross movement | 550mm | 650mm |
横向连续运动速度(无级调整) | Tsble longitudinal hydraulical speed(stepless) | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min |
横向断续运动速度(无级调整) | Table intermittent speed(stepless) | 3-30m/min | 3-30m/min |
砂轮轴转速 | Wheel spindle speed | 1440r/min | 1440r/min |
砂轮尺寸 | Wheel size | Φ400×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 |
磨头电机功率 | Spindle motor power | 7.5Kw | 7.5Kw |
磨头快速升降电机功率 | Wheelhead rapid elevating motor power | 0.37Kw | 0.37Kw |
油泵电机功率 | Hydraulic motor power | 5.5Kw | 5.5Kw |
净重 | Net weight | 5500Kg | 6000Kg |
加工表面对基面的平行度 | Parallelism to basic surface | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
表面粗糙度 | Surface roughness | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
外形尺寸 | dimensions | 4000×1900×2400 | 4000×1950×2400 |
﹡表中最大工件尺寸为不加吸盘是测量所得,加高型该类磨床砂轮轴中心到台面的距离可增加到860mm
机床附件 MACHINEACCESSORY
随机附件 Standard attachment | 特殊附件 Special attachment |
电磁吸盘 Etandard attachment | 退磁器 Demagnetizer |
砂轮平衡轴 Wheel balancing arbor | 砂轮平衡架 Wheel balancing device |
砂轮修正器(不含金刚笔) Wheel dresser(without diamond) | 备用砂轮卡盘 Spare adoptor |
机床垫铁 Machine tool spacer | |
砂轮卡盘(带砂轮) Wheel adoptor | |
产品不断更新,以实物为准,不另行通知。 The descriptions,illustrations and specifications give in the pamphiet are subject to alteration without notice.