该机床为工作台纵向采用液压传动的高效磨削机床,磨头横向运动可以液动,也可以手动。磨头垂直升降在原手动基础上增加了快速升降机构,提高了生产效率。适用于各种机械加工、汽车配件、工夹具、磁钢、模具等零件的加工行业。
技术规格TECHNICALDATA
型号 | M7140B | M7140L×14 | M7140L×16 | M7140L×20 |
最大工件尺寸(长×宽×高) | 1000×400×400 | 1400×400×400 | 1600×400×400 | 2000×400×400 |
纵向运动行程(液压) | 1100mm | 1500mm | 1700mm | 2100mm |
砂轮轴中心到台面的距离 | 575mm | 575mm | 575mm | 575mm |
垂直进给手轮每格移动量 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
垂直进给手轮每圈移动量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
横向运动最大行程 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
横向断续运动速度(无级调整) | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min |
纵向运动速度(无级调整) | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min |
砂轮轴转速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
砂轮尺寸 | Φ350×40×Φ127 | Φ350×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ350×40×Φ127 |
磨头电机功率 | 5.5Kw(7.5kw) | 5.5Kw(7.5kw) | 7.5Kw | 7.5Kw |
磨头快速升降电机功率 | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw |
油泵电机功率 | 3Kw | 3Kw | 5.5Kw | 5.5Kw |
净重 | 3700Kg | 4000Kg | 4800Kg | 6800Kg |
加工表面对基面的平行度 | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
表面粗糙度 | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
外形尺寸 | 2300×1800×2100 | 2700×1800×2100 | 4600×1800×2100 | 5250×1800×2100 |
﹡加高型该类磨床砂轮轴中心到台面的距离可增加到775mm
机床附件 MACHINEACCESSORY
随机附件 Standard attachment | 特殊附件 Special attachment |
电磁吸盘 Etandard attachment | 退磁器 Demagnetizer |
砂轮平衡轴 Wheel balancing arbor | 砂轮平衡架 Wheel balancing device |
砂轮修正器(不含金刚笔)Wheel dresser(without diamond) | 备用砂轮卡盘 Spare adoptor |
机床垫铁 Machine tool spacer | |
砂轮卡盘(带砂轮) Wheel adoptor | |
产品不断更新,以实物为准,不另行通知。 The descriptions,illustrations and specifications give in the pamphiet are subject to alteration without notice.