M7130系列平面磨床技术规格TECHNICALDATA
型号 | M7130B | M7132B | M7132L×14 | M7132L×16 | M7132L×20 |
最大工件尺寸(长×宽×高) | 1000×320×400 | 1000×320×400 | 1400×320×400 | 1600×320×400 | 2000×320×400 |
纵向运动行程(液压) | 1100mm | 1100mm | 1500mm | 1700mm | 2100mm |
砂轮轴中心到台面的距离 | 575mm | 575mm | 575mm | 575mm | 575mm |
垂直进给手轮每格移动量 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
垂直进给手轮每圈移动量 | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm |
横向运动最大行程 | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm | 360mm |
横向断续运动速度(无级调整) | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min | 0.5-3m/min |
纵向运动速度(无级调整) | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min | 3-30m/min |
砂轮轴转速 | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min | 1440r/min |
砂轮尺寸 | Φ350×40×Φ127 | Φ350×40×Φ127 | Φ350×40×Φ127 | Φ400×40×Φ127 | Φ350×40×Φ127 |
磨头电机功率 | 5.5Kw | 7.5kw | 75Kw | 7.5Kw | 7.5Kw |
磨头快速升降电机功率 | 0.37Kw | 0.37kw | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw |
油泵电机功率 | 3Kw | 3kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw |
净重 | 3300Kg | 3500kg | 3800Kg | 4500Kg | 6500Kg |
加工表面对基面的平行度 | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm | 1000:0.015mm |
表面粗糙度 | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm | Ra0.63μm |
外形尺寸 | 2300×1600×2100 | 2300×1640×2100 | 2700×1640×2100 | 4600×1640×2100 | 5250×1640×2100 |
﹡加高型该类磨床砂轮轴中心到台面的距离可增加到775mm
机床附件MACHINEACCESSORY
随机附件 Standard attachment | 特殊附件 Special attachment |
电磁吸盘 Etandard attachment | 退磁器 Demagnetizer |
砂轮平衡轴 Wheel balancing arbor | 砂轮平衡架 Wheel balancing device |
砂轮修正器(不含金刚笔)Wheel dresser(without diamond) | 砂轮平衡轴 wheel balancing arbor |
机床垫铁 Machine tool spacer | 备用砂轮卡盘 Spare adoptor |
砂轮卡盘(带砂轮) Wheel adoptor |
|
产品不断更新,以实物为准,不另行通知。 The descriptions,illustrations and specifications give in the pamphiet are subject to alteration without notice.